Manipulační rezerva
U standardních modelů tabulka přidává 500 mm k celkové délce, šířce a výšce nádrže.
Porovnejte vnější rozměry jímek 2–14 m³ s orientačními rozměry výkopu. Před zahájením zemních prací si vybraný model a přípravu vždy potvrďte s naším týmem.
Důležité: rozměry jsou orientační pro plánování. Před výkopem je třeba potvrdit model, výšku přítoku, skladbu podkladu a podmínky přístupu na konkrétním pozemku.
| Objem/model | Rozměry nádrže (D × Š × V) | Orientační výkop (D × Š × H) | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Betonová jímka 2 m³ | 1 500 × 1 200 × 1 620 mm | 2 000 × 1 700 × 2 120 mm | 20 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 3 m³ | 3 000 × 2 400 × 620 mm | 3 500 × 2 900 × 1 120 mm | 22 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 4 m³ | 2 500 × 2 000 × 1 120 mm | 3 000 × 2 500 × 1 620 mm | 23 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 5 m³ | 2 500 × 2 000 × 1 420 mm | 3 000 × 2 500 × 1 920 mm | 24 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 6 m³ | 2 500 × 2 000 × 1 620 mm | 3 000 × 2 500 × 2 120 mm | 25 500 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 6 m³ nízká | 4 000 × 2 400 × 950 mm | 4 500 × 2 900 × 1 450 mm | 27 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 7 m³ | 3 000 × 2 400 × 1 370 mm | 3 500 × 2 900 × 1 870 mm | 28 500 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 8 m³ | 3 000 × 2 400 × 1 520 mm | 3 500 × 2 900 × 2 020 mm | 30 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 8 m³ vysoká | 2 400 × 2 000 × 2 200 mm | 2 900 × 2 500 × 2 700 mm | 31 500 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 9 m³ | 3 000 × 2 400 × 1 620 mm | 3 500 × 2 900 × 2 120 mm | 33 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 10 m³ | 3 000 × 2 400 × 1 820 mm | 3 500 × 2 900 × 2 320 mm | 35 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 10 m³ nízká | 3 400 × 2 400 × 1 650 mm | 3 900 × 2 900 × 2 150 mm | 36 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 12 m³ | 4 000 × 2 400 × 1 660 mm | 4 500 × 2 900 × 2 160 mm | 38 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 12 m³ střední | 3 400 × 2 400 × 1 900 mm | 3 900 × 2 900 × 2 400 mm | 39 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 12 m³ vysoká | 3 000 × 2 400 × 2 120 mm | 3 500 × 2 900 × 2 620 mm | 39 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 14 m³ | 4 000 × 2 400 × 1 910 mm | 4 500 × 2 900 × 2 410 mm | 42 000 Kč | Detail → |
| Betonová jímka 14 m³ vysoká | 3 400 × 2 400 × 2 200 mm | 3 900 × 2 900 × 2 700 mm | 43 000 Kč | Detail → |
U standardních modelů tabulka přidává 500 mm k celkové délce, šířce a výšce nádrže.
Dno musí být rovné a připravené podle pokynů dohodnutých ke konkrétnímu produktu a podmínkám pozemku.
Hydraulické rameno zajišťujeme my. Potřebujeme však průjezdnou trasu a prostor, ze kterého vozidlo bezpečně dosáhne k výkopu.
V orientační tabulce počítáme s manipulační rezervou 500 mm k celkové délce, šířce i výšce nádrže. Přesnou přípravu vždy potvrďte podle vybraného modelu a podmínek pozemku.
Tabulka slouží k prvotní plánování. Před výkopem si s námi potvrďte konkrétní model, podklad, hloubku připojení a přístup vozidla. Podmínky pozemku mohou vyžadovat odlišnou přípravu.
Ne. Jímku přivezeme a osadíme naším vozidlem. Zákazník zajišťuje připravený výkop a vhodný přístup vozidla k místu osazení.